日前,江苏省教育厅发布《关于公布2016年江苏省教育科学研究成果奖的通知》(苏教人〔2016〕18号),经高校申报、评委会专家遴选、社会公示和省教育厅审定等环节,全省共有300项优秀成果获2016年江苏省教育科学研究(高校哲学社会科学类)成果奖。其中一等奖20项、二等奖80项、三等奖200项。
经过广泛动员、认真遴选和精心组织,南京邮电大学共申报了29项研究成果,其中12项获得2016年度江苏省教育科学研究(高校哲学社会科学类)优秀成果奖,彰显了南京邮电大学信息文科的学术影响力。
附:南京邮电大学2016年江苏省教育科学研究(高校哲学社会科学类)成果奖获奖成果名单
成果名称 | 申报人 | 所在单位 | 获奖等级 |
高校主导型协同创新利益分配机制研究 | 张志华 | 校长办公室 | 二等奖 |
“世界级”创新型企业成长路径及驱动因素分析——以苹果、三星、华为为例 | 殷群 | 管理学院 | 二等奖 |
江苏电商拓市发展战略和政策举措研究 | 叶美兰 | 校长办公室 | 三等奖 |
江苏快递企业员工组织支持感、工作嵌入与工作绩效的相关性研究 | 赵波 | 管理学院 | 三等奖 |
技术时代教育哲学的拓展研究 | 张刚要 | 教育与科学技术学院 | 三等奖 |
“生源红利”消退背景下的地方新建本科院校发展研究 | 李峻 | 教育与科学技术学院 | 三等奖 |
资源整合视域下的大学生思想政治教育 | 钱晓田 | 发展规划处 | 三等奖 |
银行卡支付网络:创新、竞争与规制研究 | 岳中刚 | 经济学院 | 三等奖 |
信息化视阈下高校思想政治教育有效性研究 | 宋振超 | 组织部 | 三等奖 |
江苏省农村人力资源向城镇迁移研究 | 孙友然 | 管理学院 | 三等奖 |
黑人美学的倡导者与捍卫者艾迪生盖尔 | 王玉括 | 外国语学院 | 三等奖 |
基于商业咨询顾问话语实践的身份建构研究 | 袁周敏 | 外国语学院 | 三等奖 |
上一篇:沈壮海:文化涵育思想 价值导引人心
下一篇:没有了